Dortmund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Roberts Wissensdatenbank
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Robert (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Arbeitsplätze == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ PC-Übersicht | |||
! Arbeitsplatz !! IP-Adresse !! Info !! RustdeskNr | |||
|+ UG | |||
|UG | |||
|- | |||
| Ankauf 1 || 10.15.3.168 || Schwingtür || ohne | |||
|- | |||
| Ankauf 2 || 10.15.3.43 || FSK18 Box || 12 562 588 | |||
|- | |||
| Lager 2 || 10.15.3.65 || A-Platz || ohne | |||
|- | |||
| Lager 1 || 10.15.3.49 || We mit Outlook || 1 742 140 593 | |||
|- | |||
|EG | |||
|- | |||
|Kasse 5 | |||
|10.15.3.41 | |||
|Fenster | |||
|362 287 205 | |||
|- | |||
|Kasse 6 | |||
|10.15.3.45 | |||
|Mitte | |||
|362 287 187 | |||
|- | |||
|Kasse 7 | |||
|10.15.3.46 | |||
|Abhörstation | |||
|362 285 156 | |||
|- | |||
|OG | |||
|- | |||
|Manuel | |||
|10.15.3.167 | |||
| | |||
|245 475 985 | |||
|- | |||
|Arne | |||
|10.15.3.66 | |||
| | |||
|245 475 988 | |||
|- | |||
|Verstelltenplatz | |||
|10.15.3.47 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|WE | |||
|10.15.3.52 | |||
| | |||
|362 284 233 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|+ EG | |||
|+ OG | |||
|} | |||
[[Datei:PC-Plan Dortmund.jpg|mini|640x640px|PC Plan|rand|links]] | |||
== Videoüberwachung == | |||
=== Liste der Kameras === | |||
Ankauf Keller 192.168.0.115 | Ankauf Keller 192.168.0.115 | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2025, 13:29 Uhr
Arbeitsplätze
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Arbeitsplatz | IP-Adresse | Info | RustdeskNr |
|---|---|---|---|
| UG | |||
| Ankauf 1 | 10.15.3.168 | Schwingtür | ohne |
| Ankauf 2 | 10.15.3.43 | FSK18 Box | 12 562 588 |
| Lager 2 | 10.15.3.65 | A-Platz | ohne |
| Lager 1 | 10.15.3.49 | We mit Outlook | 1 742 140 593 |
| EG | |||
| Kasse 5 | 10.15.3.41 | Fenster | 362 287 205 |
| Kasse 6 | 10.15.3.45 | Mitte | 362 287 187 |
| Kasse 7 | 10.15.3.46 | Abhörstation | 362 285 156 |
| OG | |||
| Manuel | 10.15.3.167 | 245 475 985 | |
| Arne | 10.15.3.66 | 245 475 988 | |
| Verstelltenplatz | 10.15.3.47 | ||
| WE | 10.15.3.52 | 362 284 233 | |

Videoüberwachung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Liste der Kameras
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ankauf Keller 192.168.0.115
EG Deutsch 192.168.0.105
Haupteingang 192.168.0.101
EG Jazz 192.168.0.103
EG Kasse 192.168.0.111
EG Klassik 192.168.0.106
EG Rock-Pop 1 192.168.0.104
EG Rock-Pop 2 192.168.0.102
Keller Action 192.168.0.109
Keller Games 192.168.0.113
Keller Horror 192.168.0.110
Keller Krieg 192.168.0.114
Keller Serie 192.168.0.107
Benutzer root / rush4you
